2025年福建省普通高考物理組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
物理組 | 001 | 測繪地理信息技術(shù) | 444 | 417 |
物理組 | 002 | 環(huán)境工程技術(shù) | 446 | 402 |
物理組 | 003 | 安全技術(shù)與管理 | 467 | 413 |
物理組 | 004 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 443 | 406 |
物理組 | 005 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 455 | 404 |
物理組 | 006 | 建筑工程技術(shù) | 443 | 403 |
物理組 | 007 | 建設(shè)工程管理 | 425 | 409 |
物理組 | 008 | 市政工程技術(shù) | 442 | 392 |
物理組 | 009 | 機(jī)械制造及自動化 | 479 | 435 |
物理組 | 010 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 492 | 449 |
物理組 | 011 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 466 | 423 |
物理組 | 012 | 電氣自動化技術(shù) | 488 | 441 |
物理組 | 013 | 船舶工程技術(shù) | 469 | 427 |
物理組 | 014 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 464 | 429 |
物理組 | 015 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 449 | 408 |
物理組 | 016 | 新能源汽車技術(shù) | 475 | 427 |
物理組 | 017 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 458 | 407 |
物理組 | 018 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 439 | 405 |
物理組 | 019 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 431 | 411 |
物理組 | 020 | 智能交通技術(shù) | 444 | 411 |
物理組 | 021 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 458 | 419 |
物理組 | 022 | 航海技術(shù) | 494 | 431 |
物理組 | 023 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 488 | 428 |
物理組 | 024 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 451 | 402 |
物理組 | 025 | 空中乘務(wù) | 435 | 415 |
物理組 | 026 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 485 | 427 |
物理組 | 027 | 通用航空器維修 | 458 | 420 |
物理組 | 028 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 468 | 434 |
物理組 | 029 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 480 | 429 |
物理組 | 030 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 484 | 432 |
物理組 | 031 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 482 | 441 |
物理組 | 032 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 487 | 430 |
物理組 | 033 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 471 | 419 |
物理組 | 034 | 軟件技術(shù) | 483 | 420 |
物理組 | 035 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 457 | 418 |
物理組 | 036 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 442 | 415 |
物理組 | 037 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 486 | 419 |
物理組 | 038 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 477 | 429 |
物理組 | 039 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 474 | 392 |
物理組 | 040 | 市場營銷 | 458 | 404 |
物理組 | 041 | 電子商務(wù) | 470 | 413 |
物理組 | 042 | 現(xiàn)代物流管理 | 478 | 402 |
物理組 | 001 | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺合作) | 458 | 433 |
2025年福建省普通高考?xì)v史組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
歷史組 | 001 | 測繪地理信息技術(shù) | 434 | 425 |
歷史組 | 002 | 環(huán)境工程技術(shù) | 436 | 413 |
歷史組 | 003 | 安全技術(shù)與管理 | 477 | 427 |
歷史組 | 004 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 436 | 421 |
歷史組 | 005 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 453 | 402 |
歷史組 | 006 | 建筑工程技術(shù) | 421 | 404 |
歷史組 | 007 | 建設(shè)工程管理 | 431 | 409 |
歷史組 | 008 | 市政工程技術(shù) | 456 | 418 |
歷史組 | 009 | 機(jī)械制造及自動化 | 445 | 435 |
歷史組 | 010 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 473 | 449 |
歷史組 | 011 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 443 | 430 |
歷史組 | 012 | 電氣自動化技術(shù) | 453 | 444 |
歷史組 | 013 | 船舶工程技術(shù) | 447 | 435 |
歷史組 | 014 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 467 | 443 |
歷史組 | 015 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 432 | 425 |
歷史組 | 016 | 新能源汽車技術(shù) | 444 | 432 |
歷史組 | 017 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 442 | 419 |
歷史組 | 018 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 464 | 417 |
歷史組 | 019 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 430 | 418 |
歷史組 | 020 | 智能交通技術(shù) | 432 | 422 |
歷史組 | 021 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 453 | 431 |
歷史組 | 022 | 航海技術(shù) | 468 | 436 |
歷史組 | 023 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 458 | 434 |
歷史組 | 024 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 459 | 410 |
歷史組 | 025 | 空中乘務(wù) | 436 | 419 |
歷史組 | 026 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 454 | 435 |
歷史組 | 027 | 通用航空器維修 | 443 | 433 |
歷史組 | 028 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 447 | 437 |
歷史組 | 029 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 459 | 436 |
歷史組 | 030 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 469 | 444 |
歷史組 | 031 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 482 | 445 |
歷史組 | 032 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 467 | 432 |
歷史組 | 033 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 449 | 427 |
歷史組 | 034 | 軟件技術(shù) | 448 | 426 |
歷史組 | 035 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 460 | 428 |
歷史組 | 036 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 431 | 425 |
歷史組 | 037 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 438 | 431 |
歷史組 | 038 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 471 | 433 |
歷史組 | 039 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 459 | 410 |
歷史組 | 040 | 市場營銷 | 439 | 400 |
歷史組 | 041 | 電子商務(wù) | 450 | 415 |
歷史組 | 042 | 現(xiàn)代物流管理 | 438 | 408 |
歷史組 | 001 | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺合作) | 439 | 427 |
備注:各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線最終以省考試院公布為準(zhǔn)